TOP 100 排行
考生 试卷 得分 总分
201321曹子煜 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
201305王垚淼 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
201303苏航 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
201304唐永强 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
201315雷正东 信息技术与社会 120 120
201301徐裕 信息技术与社会 120 120
201301徐裕 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
201301徐裕 信息技术与社会 120 120
201305陈星 信息技术与社会 120 120
201305袁文瑞 信息技术与社会 120 120
201301杨浩诚 信息技术与社会 120 120
201305李智璠 信息技术与社会 120 120
201302孟迪 信息技术与社会 120 120
201302陈可欣 信息技术与社会 120 120
2013文二刘奇玮 信息技术与社会 120 120
2013理一徐裕 信息技术与社会 120 120
2013理一徐裕 信息技术与社会 120 120
2013理一徐裕 信息技术与社会 120 120
201316谢越贤 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
方宇昕201306 信息技术与社会 120 120
201305赵文东 信息技术与社会 120 120
201321李艳 信息技术与社会 120 120
201301杨浩诚 信息技术与社会 120 120
201301吴锦堂 信息技术与社会 120 120
201301桂月萌 信息技术与社会 120 120
201301桂月萌 信息技术与社会 120 120
201301桂月萌 信息技术与社会 120 120
201321李艳 信息技术与社会 120 120
201406李婧懿 信息技术与社会 120 120
201404李金城 信息技术与社会 120 120
201401刘宸希 信息技术与社会 120 120
201402毛叶娟 信息技术与社会 120 120
201402聂晋瑶 信息技术与社会 120 120
201405张海军 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
201401梅子 信息技术与社会 120 120
201401张允 信息技术与社会 120 120
201401丁海燕 信息技术与社会 120 120
201401王麒 信息技术与社会 120 120
201402龚大伟 信息技术与社会 120 120
201402毛叶娟 信息技术与社会 120 120
201404高峤 信息技术与社会 120 120
201404李金城 信息技术与社会 120 120
201402聂晋瑶 信息技术与社会 120 120
201402张再兴 信息技术与社会 120 120
201402龚元浩 信息技术与社会 120 120
201412田敬源 信息技术与社会 120 120
201416冯梓源 信息技术与社会 120 120
201416马英雄 信息技术与社会 120 120
201416冯梓源 信息技术与社会 120 120
201416马英雄 信息技术与社会 120 120
201401张凯 信息技术与社会 120 120
201401丁海燕 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
201406吕婕 信息技术与社会 120 120
201403张云鹏 信息技术与社会 120 120
201404高峤 信息技术与社会 120 120
201404李金城 信息技术与社会 120 120
201404李金城 信息技术与社会 120 120
201404高峤 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
201404邓鹏达 信息技术与社会 120 120
201404李金城 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
201402潘妍伶 信息技术与社会 120 120
201402巴琪嘉 信息技术与社会 120 120
201402刘自骞 信息技术与社会 120 120
201405国毅 信息技术与社会 120 120
201404高峤 信息技术与社会 120 120
201404刘振兴 信息技术与社会 120 120
201402杨俊涛 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
201402聂晋瑶 信息技术与社会 120 120
201402许伟杰 信息技术与社会 120 120
201402李凡 信息技术与社会 120 120
201402刘自骞 信息技术与社会 120 120
201402许伟杰 信息技术与社会 120 120
201402龚元浩 信息技术与社会 信息与社会勋章 120 120
201402李凡 信息技术与社会 120 120
201405杨文涵 信息技术与社会 120 120
201401薛文然 信息技术与社会 120 120
201401胥朝凯 信息技术与社会 120 120
201402李凡 信息技术与社会 120 120
201402刘自骞 信息技术与社会 120 120
201402巴琪嘉 信息技术与社会 120 120
201401胥朝凯 信息技术与社会 120 120
201401袁震 信息技术与社会 120 120
201401董律宏 信息技术与社会 120 120
201401卢佳徽 信息技术与社会 120 120
201402刘自骞 信息技术与社会 120 120
201402巴琪嘉 信息技术与社会 120 120
201402刘自骞 信息技术与社会 120 120
201402余庆昌 信息技术与社会 120 120
201402刘自骞 信息技术与社会 120 120
201402余庆昌 信息技术与社会 120 120
201404刘振兴 信息技术与社会 120 120
201401袁震 信息技术与社会 120 120
201401徐媛 信息技术与社会 120 120
201402李凡 信息技术与社会 120 120
201402刘自骞 信息技术与社会 120 120
201401董律宏 信息技术与社会 120 120
201401董律宏 信息技术与社会 120 120
201401卢佳徽 信息技术与社会 120 120
201401徐媛 信息技术与社会 120 120
201401董律宏 信息技术与社会 120 120
总共TOP 100 排行 其他不列入排行 排行刷新时间:30分钟


Total 0.012538(s) query 1, Time now is:11-23 21:15, Gzip disabled
Powered by
PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation
Hack By Bigmachine.cn V1.1.0