欢迎来到题海英雄榜!
| 题海英雄霸王擂红黑榜 当前榜单有英雄:[353]人 女生:[203]人 男生:[134]人; 合计挑战成功:[21690] 女生挑战成功:[13740] 男生挑战成功:[7325]; 合计挑战失败:[4845] 女生挑战失败:[2730] 男生挑战失败:[1917] ; 总合计挑战次数:[26535] 女生累计挑战次数:[16470] 男生累计挑战次数:[9242]; 总平均挑战成功率:[81.74%] 女生平均挑战成功率:[83.42%] 男生平均挑战成功率:[79.26%]。 | ||||||||||
|   我挑战电脑BOSS | 我挑战王宁老师   | ||||||||||
| 称号 | 题海英雄 | 挑战英雄 | 性别 | 获胜数 | 失败数 | 打榜次数 | 获胜率 | 发起挑战数 | 被人挑战数 | 最近一次闯关时间 |
| 状 元 | 202511郑涵月 | 发起挑战 | 女 | 270 | 39 | 309 | 87.379% | 7 | 3 | 2026-03-13 22:30:27 |
| 榜 眼 | 202511王晞萌 | 发起挑战 | 女 | 237 | 14 | 251 | 94.422% | 3 | 0 | 2026-03-12 10:25:40 |
| 探 花 | 202511王怡润 | 发起挑战 | 女 | 212 | 34 | 246 | 86.179% | 3 | 0 | 2026-03-12 10:25:39 |
| 进 士 | 202511李锶彤 | 发起挑战 | 女 | 210 | 26 | 236 | 88.983% | 13 | 0 | 2026-03-12 10:25:15 |
| 同进士 | 202508王唯汐 | 发起挑战 | 男 | 206 | 7 | 213 | 96.714% | 6 | 0 | 2026-03-13 18:54:44 |
| 会 元 | 202511吴林忆 | 发起挑战 | 男 | 198 | 40 | 238 | 83.193% | 10 | 0 | 2026-03-12 10:24:28 |
| 贡 士 | 202511代谨瑞 | 发起挑战 | 男 | 193 | 35 | 228 | 84.649% | 4 | 7 | 2026-03-14 00:41:01 |
| 解 元 | 202511李淋恩 | 发起挑战 | 男 | 184 | 24 | 208 | 88.462% | 6 | 2 | 2026-03-12 10:24:11 |
| 举 人 | 202511刘萱 | 发起挑战 | 女 | 176 | 48 | 224 | 78.571% | 51 | 2 | 2026-03-12 10:24:58 |
| 秀 才 | 202506叶思珉 | 发起挑战 | 女 | 172 | 31 | 203 | 84.729% | 7 | 2 | 2026-03-12 10:00:25 |
| 书 生 | 202511曹凌菁 | 发起挑战 | 女 | 170 | 45 | 215 | 79.07% | 4 | 0 | 2026-03-12 10:24:25 |
| 书 童 | 202506巴源锆 | 发起挑战 | 男 | 168 | 26 | 194 | 86.598% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:21:08 |
| 平民13 | 202506毕钰彤 | 发起挑战 | 女 | 167 | 24 | 191 | 87.435% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:21:01 |
| 平民14 | 202511赵若涵 | 发起挑战 | 女 | 166 | 20 | 186 | 89.247% | 5 | 0 | 2026-03-12 10:25:27 |
| 平民15 | 202511李意云 | 发起挑战 | 女 | 156 | 14 | 170 | 91.765% | 2 | 0 | 2026-03-12 10:25:27 |
| 平民16 | 202506郭雨昕 | 发起挑战 | 女 | 156 | 41 | 197 | 79.188% | 3 | 0 | 2026-03-11 12:21:02 |
| 平民17 | 202511陆欣妍 | 发起挑战 | 女 | 154 | 17 | 171 | 90.058% | 4 | 0 | 2026-03-12 10:25:33 |
| 平民18 | 202506陈靖威 | 发起挑战 | 未定 | 154 | 29 | 183 | 84.153% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:21:02 |
| 平民19 | 202511朱茵 | 发起挑战 | 女 | 153 | 26 | 179 | 85.475% | 3 | 0 | 2026-03-12 10:25:02 |
| 平民20 | 202511翟怡帆 | 发起挑战 | 女 | 152 | 27 | 179 | 84.916% | 8 | 3 | 2026-03-12 10:25:50 |
| 平民21 | 202510邓梓晨 | 发起挑战 | 男 | 150 | 26 | 176 | 85.227% | 1 | 31 | 2026-03-11 11:49:23 |
| 平民22 | 202511陈俊舒 | 发起挑战 | 女 | 149 | 13 | 162 | 91.975% | 2 | 0 | 2026-03-12 10:24:08 |
| 平民23 | 202511崔珊梦 | 发起挑战 | 女 | 149 | 19 | 168 | 88.69% | 18 | 0 | 2026-03-12 10:24:45 |
| 平民24 | 202511陈子嫣 | 发起挑战 | 女 | 145 | 15 | 160 | 90.625% | 4 | 0 | 2026-03-12 10:25:39 |
| 平民25 | 202511丁楠轩 | 发起挑战 | 女 | 144 | 14 | 158 | 91.139% | 3 | 0 | 2026-03-12 10:25:14 |
| 平民26 | 202511何姝娴 | 发起挑战 | 女 | 144 | 21 | 165 | 87.273% | 3 | 2 | 2026-03-12 10:25:13 |
| 平民27 | 202507徐安荣 | 发起挑战 | 男 | 142 | 13 | 155 | 91.613% | 7 | 0 | 2026-03-14 13:53:35 |
| 平民28 | 202511李成锋 | 发起挑战 | 男 | 138 | 37 | 175 | 78.857% | 2 | 1 | 2026-03-12 10:25:30 |
| 平民29 | 202506屠元靖柔 | 发起挑战 | 女 | 136 | 17 | 153 | 88.889% | 1 | 1 | 2026-03-12 10:15:43 |
| 平民30 | 202511李加文 | 发起挑战 | 男 | 135 | 31 | 166 | 81.325% | 6 | 1 | 2026-03-12 10:25:34 |
| 平民31 | 202511何思雨 | 发起挑战 | 女 | 131 | 22 | 153 | 85.621% | 4 | 1 | 2026-03-12 10:25:29 |
| 平民32 | 202511代金瑞 | 发起挑战 | 男 | 126 | 20 | 146 | 86.301% | 3 | 2 | 2026-03-12 10:24:07 |
| 平民33 | 202506张珺睿 | 发起挑战 | 女 | 125 | 26 | 151 | 82.781% | 2 | 0 | 2026-03-11 12:19:50 |
| 平民34 | 202506张元蕊 | 发起挑战 | 女 | 122 | 18 | 140 | 87.143% | 3 | 0 | 2026-03-11 12:20:54 |
| 平民35 | 202506王紫涵 | 发起挑战 | 女 | 121 | 7 | 128 | 94.531% | 2 | 0 | 2026-03-11 12:20:55 |
| 平民36 | 202511孙贵博 | 发起挑战 | 男 | 121 | 17 | 138 | 87.681% | 9 | 1 | 2026-03-12 10:22:54 |
| 平民37 | 202506黄雯祺 | 发起挑战 | 女 | 119 | 19 | 138 | 86.232% | 3 | 0 | 2026-03-11 12:19:15 |
| 平民38 | 202506柳蕊 | 发起挑战 | 女 | 117 | 26 | 143 | 81.818% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:21:02 |
| 平民39 | 202506袁子雯 | 发起挑战 | 女 | 116 | 7 | 123 | 94.309% | 3 | 0 | 2026-03-11 12:19:53 |
| 平民40 | 202507王乐淇 | 发起挑战 | 女 | 116 | 27 | 143 | 81.119% | 2 | 1 | 2026-03-11 12:06:22 |
| 平民41 | 202511黄晨曦 | 发起挑战 | 女 | 115 | 11 | 126 | 91.27% | 7 | 1 | 2026-03-12 10:25:33 |
| 平民42 | 202506何子杨 | 发起挑战 | 女 | 115 | 24 | 139 | 82.734% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:20:57 |
| 平民43 | 202506梁璇 | 发起挑战 | 女 | 114 | 16 | 130 | 87.692% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:19:16 |
| 平民44 | 202506张玲瑜 | 发起挑战 | 女 | 112 | 11 | 123 | 91.057% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:19:27 |
| 平民45 | 202511李馨怡 | 发起挑战 | 女 | 112 | 32 | 144 | 77.778% | 5 | 2 | 2026-03-12 10:24:07 |
| 平民46 | 202511张四金 | 发起挑战 | 男 | 110 | 9 | 119 | 92.437% | 5 | 1 | 2026-03-12 10:25:15 |
| 平民47 | 202510杨浩宇 | 发起挑战 | 男 | 109 | 22 | 131 | 83.206% | 2 | 1 | 2026-03-11 11:47:16 |
| 平民48 | 202506张文曦 | 发起挑战 | 女 | 109 | 32 | 141 | 77.305% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:20:15 |
| 平民49 | 202511刘子贤 | 发起挑战 | 男 | 108 | 13 | 121 | 89.256% | 7 | 1 | 2026-03-12 10:25:45 |
| 平民50 | 202506郑雨佳 | 发起挑战 | 女 | 108 | 28 | 136 | 79.412% | 2 | 0 | 2026-03-11 12:20:50 |
| 平民51 | 202506赵语然 | 发起挑战 | 女 | 107 | 11 | 118 | 90.678% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:20:56 |
| 平民52 | 202506陈美淇 | 发起挑战 | 女 | 105 | 21 | 126 | 83.333% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:19:47 |
| 平民53 | 202506杨桃会 | 发起挑战 | 女 | 105 | 29 | 134 | 78.358% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:21:03 |
| 平民54 | 202506王福秀 | 发起挑战 | 女 | 104 | 27 | 131 | 79.389% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:21:00 |
| 平民55 | 202506容偲菡 | 发起挑战 | 女 | 104 | 41 | 145 | 71.724% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:20:50 |
| 平民56 | 202511高梓涵 | 发起挑战 | 男 | 102 | 9 | 111 | 91.892% | 12 | 1 | 2026-03-12 10:25:26 |
| 平民57 | 202511代琳颖 | 发起挑战 | 女 | 102 | 12 | 114 | 89.474% | 15 | 0 | 2026-03-12 10:24:56 |
| 平民58 | 202506刘悦涵 | 发起挑战 | 女 | 101 | 28 | 129 | 78.295% | 4 | 0 | 2026-03-11 12:20:53 |
| 平民59 | 202510李蓉 | 发起挑战 | 女 | 100 | 15 | 115 | 86.957% | 2 | 0 | 2026-03-09 15:12:28 |
| 平民60 | 202506郭陈惠 | 发起挑战 | 女 | 100 | 35 | 135 | 74.074% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:21:01 |
| 平民61 | 202511田景文 | 发起挑战 | 男 | 99 | 16 | 115 | 86.087% | 7 | 0 | 2026-03-12 10:25:07 |
| 平民62 | 202506贺琦婷 | 发起挑战 | 女 | 98 | 13 | 111 | 88.288% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:20:59 |
| 平民63 | 202510阮梓辛 | 发起挑战 | 女 | 95 | 8 | 103 | 92.233% | 2 | 0 | 2026-03-09 15:12:21 |
| 平民64 | 202511付紫研 | 发起挑战 | 女 | 95 | 21 | 116 | 81.897% | 2 | 0 | 2026-03-12 10:25:28 |
| 平民65 | 202506菊浩杰 | 发起挑战 | 男 | 95 | 24 | 119 | 79.832% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:21:06 |
| 平民66 | 202511李子萌 | 发起挑战 | 男 | 95 | 29 | 124 | 76.613% | 5 | 0 | 2026-03-12 10:24:51 |
| 平民67 | 202506陈慧蓉 | 发起挑战 | 女 | 94 | 20 | 114 | 82.456% | 3 | 0 | 2026-03-11 12:18:16 |
| 平民68 | 202506张思然 | 发起挑战 | 男 | 93 | 14 | 107 | 86.916% | 14 | 0 | 2026-03-11 12:20:29 |
| 平民69 | 202511代旭 | 发起挑战 | 男 | 90 | 28 | 118 | 76.271% | 4 | 1 | 2026-03-12 10:24:08 |
| 平民70 | 202506尹心甜 | 发起挑战 | 女 | 89 | 6 | 95 | 93.684% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:20:41 |
| 平民71 | 202511张恒江 | 发起挑战 | 男 | 89 | 18 | 107 | 83.178% | 6 | 1 | 2026-03-12 10:25:07 |
| 平民72 | 202511胡铖晏 | 发起挑战 | 女 | 88 | 8 | 96 | 91.667% | 3 | 0 | 2026-03-12 10:25:23 |
| 平民73 | 202508赵家葵 | 发起挑战 | 男 | 88 | 12 | 100 | 88% | 1 | 1 | 2026-03-11 12:11:04 |
| 平民74 | 202506丁楠候 | 发起挑战 | 女 | 88 | 25 | 113 | 77.876% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:20:59 |
| 平民75 | 202511张思颖 | 发起挑战 | 女 | 88 | 34 | 122 | 72.131% | 4 | 0 | 2026-03-12 10:24:36 |
| 平民76 | 202506韩凌云 | 发起挑战 | 女 | 85 | 21 | 106 | 80.189% | 1 | 1 | 2026-03-11 12:20:53 |
| 平民77 | 202506罗鑫皓 | 发起挑战 | 男 | 84 | 12 | 96 | 87.5% | 2 | 1 | 2026-03-12 10:11:29 |
| 平民78 | 202507张瑞娇 | 发起挑战 | 女 | 84 | 12 | 96 | 87.5% | 1 | 0 | 2026-03-11 11:15:06 |
| 平民79 | 202510杨皓嘉 | 发起挑战 | 男 | 83 | 24 | 107 | 77.57% | 1 | 0 | 2026-03-09 15:10:47 |
| 平民80 | 202510刘锦东 | 发起挑战 | 男 | 82 | 24 | 106 | 77.358% | 2 | 1 | 2026-03-10 16:04:14 |
| 平民81 | 202506陈欣 | 发起挑战 | 女 | 81 | 15 | 96 | 84.375% | 14 | 0 | 2026-03-11 12:17:44 |
| 平民82 | 202506杨鹏 | 发起挑战 | 男 | 81 | 20 | 101 | 80.198% | 4 | 0 | 2026-03-11 12:20:40 |
| 平民83 | 202506荣誉梅 | 发起挑战 | 女 | 80 | 10 | 90 | 88.889% | 3 | 0 | 2026-03-11 12:21:03 |
| 平民84 | 202511张简 | 发起挑战 | 女 | 79 | 16 | 95 | 83.158% | 4 | 0 | 2026-03-12 10:24:44 |
| 平民85 | 202506李佳桐 | 发起挑战 | 女 | 78 | 15 | 93 | 83.871% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:21:03 |
| 平民86 | 202506吕南雁 | 发起挑战 | 女 | 78 | 19 | 97 | 80.412% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:20:37 |
| 平民87 | 202511胡高纬 | 发起挑战 | 男 | 78 | 22 | 100 | 78% | 7 | 0 | 2026-03-12 10:20:42 |
| 平民88 | 202510钱雨榕 | 发起挑战 | 女 | 78 | 30 | 108 | 72.222% | 3 | 1 | 2026-03-09 15:42:55 |
| 平民89 | 202509李昕阳 | 发起挑战 | 女 | 77 | 14 | 91 | 84.615% | 3 | 0 | 2026-03-10 16:03:39 |
| 平民90 | 202511袁悦萌 | 发起挑战 | 女 | 77 | 25 | 102 | 75.49% | 13 | 0 | 2026-03-12 10:25:32 |
| 平民91 | 202506张溆菡 | 发起挑战 | 女 | 76 | 8 | 84 | 90.476% | 2 | 0 | 2026-03-11 12:19:09 |
| 平民92 | 202507张诗若 | 发起挑战 | 女 | 76 | 23 | 99 | 76.768% | 2 | 0 | 2026-03-11 11:13:42 |
| 平民93 | 202506徐紫益 | 发起挑战 | 女 | 74 | 6 | 80 | 92.5% | 2 | 0 | 2026-03-11 12:21:02 |
| 平民94 | 202506李梦婷 | 发起挑战 | 女 | 74 | 16 | 90 | 82.222% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:20:57 |
| 平民95 | 202506张楚瑶 | 发起挑战 | 女 | 74 | 16 | 90 | 82.222% | 2 | 0 | 2026-03-11 12:11:32 |
| 平民96 | 202511何子洋 | 发起挑战 | 男 | 74 | 36 | 110 | 67.273% | 3 | 2 | 2026-03-12 10:16:52 |
| 平民97 | 202506严鸿瑞 | 发起挑战 | 男 | 73 | 15 | 88 | 82.955% | 4 | 0 | 2026-03-11 12:21:03 |
| 平民98 | 202506李思函 | 发起挑战 | 女 | 73 | 21 | 94 | 77.66% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:20:31 |
| 平民99 | 202506魏熙雯 | 发起挑战 | 女 | 72 | 11 | 83 | 86.747% | 3 | 0 | 2026-03-11 12:20:56 |
| 平民100 | 202511程浩峰 | 发起挑战 | 男 | 70 | 9 | 79 | 88.608% | 10 | 0 | 2026-03-12 10:24:09 |
| 页次:[1/4] | [下一页] [末页] | |||||||||


