王宁老师的教学社区 »题海英雄霸王擂主会场

欢迎来到题海英雄榜!
请输入年份班级或学生姓名搜索榜单:     显示当前在读英雄信息  |  显示全部英雄信息
题海英雄霸王擂红黑榜
当前榜单有英雄:[473]人  女生:[229]人  男生:[243]人;
合计挑战成功:[163976]  女生挑战成功:[81226]  男生挑战成功:[82719];
合计挑战失败:[27977]  女生挑战失败:[11255]  男生挑战失败:[16713] ;
总合计挑战次数:[191953]  女生累计挑战次数:[92481]  男生累计挑战次数:[99432];
总平均挑战成功率:[85.43%]  女生平均挑战成功率:[87.83%]  男生平均挑战成功率:[83.19%]。
  我挑战电脑BOSS | 我挑战王宁老师  
称号 题海英雄 挑战英雄 性别 获胜数 失败数 打榜次数 获胜率 发起挑战数 被人挑战数 最近一次闯关时间
状 元 202417秦竞博 发起挑战 3022 243 3265 92.557% 64 20 2025-03-31 15:29:51
榜 眼 202417邱浩然 发起挑战 1727 182 1909 90.466% 60 22 2025-03-27 10:42:26
探 花 202412杨曦晨 发起挑战 1667 275 1942 85.839% 29 15 2025-03-30 00:10:51
进 士 202412丁鑫娇 发起挑战 1537 156 1693 90.786% 58 16 2025-03-28 11:21:09
同进士 202412李想 发起挑战 1257 158 1415 88.834% 14 0 2025-03-28 11:20:37
会 元 202412段艳婷 发起挑战 1202 187 1389 86.537% 12 1 2025-03-28 11:26:13
贡 士 202412杨紫婷 发起挑战 1027 189 1216 84.457% 11 2 2025-03-28 11:26:58
解 元 202412李锦瑞 发起挑战 1020 70 1090 93.578% 12 0 2025-03-28 11:26:56
举 人 202412孔曼婷 发起挑战 995 152 1147 86.748% 11 1 2025-03-28 11:26:55
秀 才 202412邓梦婷 发起挑战 970 291 1261 76.923% 15 2 2025-03-28 11:27:04
书 生 202412谢钊 发起挑战 968 99 1067 90.722% 10 2 2025-03-28 11:25:51
书 童 202412王艺霖 发起挑战 960 62 1022 93.933% 19 0 2025-03-28 19:49:03
平民13 202412聂孜妍 发起挑战 942 54 996 94.578% 8 1 2025-03-28 11:26:44
平民14 202410王浩然 发起挑战 894 107 1001 89.311% 22 32 2025-03-31 15:29:16
平民15 202412李崎 发起挑战 883 151 1034 85.397% 16 8 2025-03-28 11:25:56
平民16 202412赵钰芸 发起挑战 867 37 904 95.907% 11 0 2025-03-28 11:26:53
平民17 202412成娅婷 发起挑战 861 44 905 95.138% 21 1 2025-03-28 11:27:00
平民18 202412颜善琪 发起挑战 860 77 937 91.782% 11 0 2025-03-28 11:27:00
平民19 202412丁子城 发起挑战 855 96 951 89.905% 9 2 2025-03-28 11:27:08
平民20 202412崔子琪 发起挑战 847 67 914 92.67% 78 0 2025-03-28 11:27:02
平民21 202412许瑞娜 发起挑战 840 80 920 91.304% 6 1 2025-03-28 11:27:05
平民22 202409杨博然 发起挑战 836 173 1009 82.854% 8 10 2025-03-26 10:40:10
平民23 202412凡智淳 发起挑战 822 70 892 92.152% 11 0 2025-03-28 11:27:07
平民24 202413宁优 发起挑战 791 164 955 82.827% 15 43 2025-03-26 14:41:35
平民25 202412熊珂 发起挑战 788 117 905 87.072% 9 1 2025-03-28 11:25:46
平民26 202412唐曜楠 发起挑战 766 157 923 82.99% 14 1 2025-03-28 11:26:51
平民27 202412姚奥瑞 发起挑战 755 71 826 91.404% 11 1 2025-03-28 13:15:21
平民28 202412舒梓淇 发起挑战 733 99 832 88.101% 30 0 2025-03-28 11:26:22
平民29 202412祝欣羽 发起挑战 732 45 777 94.208% 9 0 2025-03-28 11:26:00
平民30 202409高思然 发起挑战 729 104 833 87.515% 8 2 2025-03-26 10:39:54
平民31 202412马泽鹏 发起挑战 727 118 845 86.036% 6 0 2025-03-28 11:26:59
平民32 202412粟嘉琳 发起挑战 718 74 792 90.657% 11 0 2025-03-28 11:26:02
平民33 202412李梓彤 发起挑战 709 149 858 82.634% 10 1 2025-03-28 11:25:56
平民34 202409秦娜 发起挑战 708 103 811 87.3% 15 12 2025-03-26 10:39:59
平民35 202412丁伟杰 发起挑战 702 86 788 89.086% 17 1 2025-03-26 10:23:30
平民36 202409毕颖然 发起挑战 700 123 823 85.055% 14 19 2025-03-26 10:32:37
平民37 202412姜斯元 发起挑战 699 113 812 86.084% 14 2 2025-03-28 11:25:13
平民38 202412宋秋然 发起挑战 674 38 712 94.663% 7 0 2025-03-28 11:26:35
平民39 202412陆龙旭 发起挑战 672 76 748 89.84% 20 2 2025-03-28 11:25:56
平民40 202412高关超 发起挑战 653 104 757 86.262% 21 2 2025-03-21 11:22:33
平民41 202409胡林栋 发起挑战 636 87 723 87.967% 13 3 2025-03-26 10:40:12
平民42 202409王志洁 发起挑战 633 153 786 80.534% 50 4 2025-03-26 10:34:52
平民43 202412黄思曼 发起挑战 627 56 683 91.801% 6 0 2025-03-28 11:26:49
平民44 202410胡林楠 发起挑战 625 99 724 86.326% 21 5 2025-03-31 15:28:31
平民45 202412恭大业 发起挑战 625 192 817 76.499% 16 0 2025-03-28 11:23:46
平民46 202412陈怡瑶 发起挑战 623 91 714 87.255% 9 0 2025-03-28 11:25:52
平民47 202409余梁靖 发起挑战 619 76 695 89.065% 21 1 2025-03-26 10:39:32
平民48 202414代思珵 发起挑战 613 73 686 89.359% 11 0 2025-03-28 09:50:23
平民49 202412牛林 发起挑战 602 60 662 90.937% 15 1 2025-03-28 11:27:03
平民50 202415陈黎 发起挑战 599 96 695 86.187% 10 2 2025-03-26 16:19:13
平民51 202412秦浩 发起挑战 596 88 684 87.135% 8 0 2025-03-28 11:27:08
平民52 202412张明伟 发起挑战 596 157 753 79.15% 7 0 2025-03-28 11:26:55
平民53 202412唐杨瑞 发起挑战 596 185 781 76.312% 12 0 2025-03-28 11:23:52
平民54 202410刘自桐 发起挑战 595 76 671 88.674% 11 9 2025-03-31 15:31:01
平民55 202409罗晨曦 发起挑战 594 222 816 72.794% 8 7 2025-03-26 10:24:02
平民56 202413黄和源 发起挑战 574 172 746 76.944% 16 0 2025-03-26 14:37:57
平民57 202409颜诚君 发起挑战 568 51 619 91.761% 8 8 2025-03-19 10:41:54
平民58 202412周紫金 发起挑战 565 55 620 91.129% 50 3 2025-03-28 11:25:54
平民59 202409杨思琦 发起挑战 560 50 610 91.803% 7 0 2025-03-26 10:39:55
平民60 202417何哲 发起挑战 558 83 641 87.051% 10 4 2025-03-28 09:39:46
平民61 202412俞雪 发起挑战 553 77 630 87.778% 12 0 2025-03-28 11:27:05
平民62 202409杨卓锦 发起挑战 550 184 734 74.932% 13 1 2025-03-26 10:40:23
平民63 202412张智翔 发起挑战 547 85 632 86.551% 11 0 2025-03-21 11:48:36
平民64 202410李欣锐1 发起挑战 545 68 613 88.907% 9 27 2025-03-31 15:30:50
平民65 202410李林洲 发起挑战 540 44 584 92.466% 11 1 2025-03-31 15:31:04
平民66 202412赵海清 发起挑战 536 46 582 92.096% 7 0 2025-03-28 11:25:21
平民67 202410曾雨欣 发起挑战 533 20 553 96.383% 10 1 2025-03-31 15:30:56
平民68 202412张毓敏 发起挑战 532 46 578 92.042% 6 0 2025-03-28 11:27:09
平民69 202414沈良偲 发起挑战 527 103 630 83.651% 17 3 2025-03-28 09:50:36
平民70 202410赵梓希 发起挑战 525 49 574 91.463% 8 1 2025-03-31 15:28:27
平民71 202414王胤棋 发起挑战 525 85 610 86.066% 6 1 2025-03-28 09:46:05
平民72 202412刘雨桐 发起挑战 519 97 616 84.253% 8 0 2025-03-28 11:19:40
平民73 202412杨子煜 发起挑战 517 90 607 85.173% 7 1 2025-03-28 11:27:07
平民74 202410周倩名 发起挑战 516 47 563 91.652% 8 5 2025-03-31 15:27:58
平民75 202409冯林坤 发起挑战 512 49 561 91.266% 8 0 2025-03-26 10:22:23
平民76 202412张蕾 发起挑战 506 79 585 86.496% 6 0 2025-03-28 11:27:07
平民77 202410刘耿涛 发起挑战 503 144 647 77.743% 11 48 2025-03-31 15:30:58
平民78 202409谭翔 发起挑战 499 57 556 89.748% 7 2 2025-03-26 10:33:59
平民79 202412俞健杰 发起挑战 494 71 565 87.434% 11 1 2025-03-21 11:48:05
平民80 202410张回国 发起挑战 492 39 531 92.655% 21 7 2025-03-31 15:31:01
平民81 202414宁星然 发起挑战 491 38 529 92.817% 18 1 2025-03-28 09:49:12
平民82 202412文珊珊 发起挑战 491 93 584 84.075% 9 0 2025-03-28 11:26:00
平民83 202417魏俊杰 发起挑战 486 92 578 84.083% 71 5 2025-03-27 10:43:53
平民84 202409潘铭洋 发起挑战 485 73 558 86.918% 13 0 2025-03-26 10:39:45
平民85 202410徐雅倩 发起挑战 483 55 538 89.777% 9 2 2025-03-31 15:30:58
平民86 202412恭梓琪 发起挑战 480 42 522 91.954% 6 1 2025-03-28 11:25:51
平民87 202410包卓洋 发起挑战 478 127 605 79.008% 11 1 2025-03-31 15:31:00
平民88 202412陈雨婷 发起挑战 476 55 531 89.642% 9 0 2025-03-28 11:27:07
平民89 202410李锦 发起挑战 475 127 602 78.904% 11 4 2025-03-31 15:30:59
平民90 202409周若菡 发起挑战 473 49 522 90.613% 10 0 2025-03-26 10:20:41
平民91 202413高汶帅 发起挑战 472 99 571 82.662% 17 4 2025-03-26 14:41:39
平民92 202417陈姝雅 发起挑战 470 62 532 88.346% 11 8 2025-03-27 10:42:37
平民93 202412廖一 发起挑战 468 39 507 92.308% 8 1 2025-03-28 11:26:41
平民94 202409李芮涵 发起挑战 465 48 513 90.643% 50 0 2025-03-26 10:40:23
平民95 202409赵靖涛 发起挑战 463 84 547 84.644% 14 2 2025-03-26 10:37:51
平民96 202412赵恒建 发起挑战 461 52 513 89.864% 8 0 2025-03-28 11:23:00
平民97 202412袁浩源 发起挑战 460 77 537 85.661% 8 0 2025-03-21 11:47:14
平民98 202409管洋钒 发起挑战 457 81 538 84.944% 5 2 2025-03-19 16:11:20
平民99 202409晏茜彬 发起挑战 456 91 547 83.364% 13 0 2025-03-26 10:40:13
平民100 202414海柔音 发起挑战 448 29 477 93.92% 12 1 2025-03-28 09:50:12
页次:[1/5] [下一页] [末页]