欢迎来到题海英雄榜!
题海英雄霸王擂红黑榜 当前榜单有英雄:[475]人 女生:[229]人 男生:[244]人; 合计挑战成功:[263457] 女生挑战成功:[136843] 男生挑战成功:[126483]; 合计挑战失败:[44120] 女生挑战失败:[18258] 男生挑战失败:[25836] ; 总合计挑战次数:[307577] 女生累计挑战次数:[155101] 男生累计挑战次数:[152319]; 总平均挑战成功率:[85.66%] 女生平均挑战成功率:[88.23%] 男生平均挑战成功率:[83.04%]。 | ||||||||||
  我挑战电脑BOSS | 我挑战王宁老师   | ||||||||||
称号 | 题海英雄 | 挑战英雄 | 性别 | 获胜数 | 失败数 | 打榜次数 | 获胜率 | 发起挑战数 | 被人挑战数 | 最近一次闯关时间 |
状 元 | 202417秦竞博 | 发起挑战 | 男 | 4107 | 383 | 4490 | 91.47% | 99 | 47 | 2025-04-27 17:37:28 |
榜 眼 | 202412杨曦晨 | 发起挑战 | 男 | 2533 | 365 | 2898 | 87.405% | 39 | 18 | 2025-04-18 11:49:02 |
探 花 | 202412丁鑫娇 | 发起挑战 | 女 | 2527 | 231 | 2758 | 91.624% | 64 | 16 | 2025-04-18 11:48:46 |
进 士 | 202412段艳婷 | 发起挑战 | 女 | 2278 | 308 | 2586 | 88.09% | 14 | 1 | 2025-04-18 12:21:50 |
同进士 | 202412杨紫婷 | 发起挑战 | 女 | 1943 | 308 | 2251 | 86.317% | 21 | 2 | 2025-04-18 11:48:59 |
会 元 | 202417邱浩然 | 发起挑战 | 男 | 1876 | 228 | 2104 | 89.163% | 75 | 23 | 2025-04-17 10:43:02 |
贡 士 | 202412聂孜妍 | 发起挑战 | 女 | 1858 | 120 | 1978 | 93.933% | 13 | 1 | 2025-04-18 11:48:58 |
解 元 | 202412王艺霖 | 发起挑战 | 女 | 1773 | 101 | 1874 | 94.61% | 21 | 1 | 2025-04-18 11:49:04 |
举 人 | 202412谢钊 | 发起挑战 | 男 | 1608 | 211 | 1819 | 88.4% | 15 | 3 | 2025-04-18 11:48:26 |
秀 才 | 202412孔曼婷 | 发起挑战 | 女 | 1552 | 235 | 1787 | 86.849% | 16 | 1 | 2025-04-18 11:49:01 |
书 生 | 202413宁优 | 发起挑战 | 男 | 1543 | 302 | 1845 | 83.631% | 22 | 43 | 2025-04-23 15:10:46 |
书 童 | 202412李锦瑞 | 发起挑战 | 女 | 1518 | 121 | 1639 | 92.617% | 16 | 0 | 2025-04-18 11:48:58 |
平民13 | 202412许瑞娜 | 发起挑战 | 女 | 1479 | 121 | 1600 | 92.438% | 8 | 1 | 2025-04-18 11:47:18 |
平民14 | 202412成娅婷 | 发起挑战 | 女 | 1478 | 66 | 1544 | 95.725% | 30 | 1 | 2025-04-18 11:49:01 |
平民15 | 202412邓梦婷 | 发起挑战 | 女 | 1470 | 450 | 1920 | 76.563% | 24 | 3 | 2025-04-18 11:48:59 |
平民16 | 202412赵钰芸 | 发起挑战 | 女 | 1445 | 59 | 1504 | 96.077% | 14 | 0 | 2025-04-18 11:48:59 |
平民17 | 202412熊珂 | 发起挑战 | 女 | 1437 | 214 | 1651 | 87.038% | 15 | 1 | 2025-04-18 12:22:04 |
平民18 | 202410王浩然 | 发起挑战 | 女 | 1424 | 135 | 1559 | 91.341% | 28 | 32 | 2025-04-28 16:00:34 |
平民19 | 202412李崎 | 发起挑战 | 男 | 1364 | 214 | 1578 | 86.439% | 19 | 8 | 2025-04-18 11:47:54 |
平民20 | 202412崔子琪 | 发起挑战 | 女 | 1357 | 101 | 1458 | 93.073% | 110 | 0 | 2025-04-18 11:48:23 |
平民21 | 202412颜善琪 | 发起挑战 | 女 | 1356 | 132 | 1488 | 91.129% | 13 | 1 | 2025-04-18 11:46:32 |
平民22 | 202412李想 | 发起挑战 | 男 | 1350 | 210 | 1560 | 86.538% | 22 | 2 | 2025-04-18 11:38:27 |
平民23 | 202412祝欣羽 | 发起挑战 | 女 | 1344 | 77 | 1421 | 94.581% | 14 | 0 | 2025-04-18 11:48:31 |
平民24 | 202412丁子城 | 发起挑战 | 男 | 1338 | 148 | 1486 | 90.04% | 12 | 3 | 2025-04-18 11:49:01 |
平民25 | 202409杨博然 | 发起挑战 | 男 | 1286 | 234 | 1520 | 84.605% | 13 | 10 | 2025-04-16 10:40:46 |
平民26 | 202410刘自桐 | 发起挑战 | 男 | 1284 | 116 | 1400 | 91.714% | 21 | 9 | 2025-04-28 16:01:36 |
平民27 | 202409高思然 | 发起挑战 | 男 | 1237 | 196 | 1433 | 86.322% | 14 | 3 | 2025-04-23 11:13:25 |
平民28 | 202409秦娜 | 发起挑战 | 女 | 1185 | 153 | 1338 | 88.565% | 21 | 13 | 2025-04-23 10:29:54 |
平民29 | 202410张回国 | 发起挑战 | 男 | 1175 | 66 | 1241 | 94.682% | 25 | 7 | 2025-04-28 16:01:48 |
平民30 | 202410李林洲 | 发起挑战 | 男 | 1160 | 86 | 1246 | 93.098% | 17 | 1 | 2025-04-28 16:01:41 |
平民31 | 202412马泽鹏 | 发起挑战 | 男 | 1145 | 199 | 1344 | 85.193% | 10 | 0 | 2025-04-18 11:41:56 |
平民32 | 202410赵梓希 | 发起挑战 | 女 | 1142 | 71 | 1213 | 94.147% | 11 | 1 | 2025-04-28 16:01:44 |
平民33 | 202412陈怡瑶 | 发起挑战 | 女 | 1132 | 151 | 1283 | 88.231% | 13 | 0 | 2025-04-18 11:46:16 |
平民34 | 202410胡林楠 | 发起挑战 | 男 | 1124 | 138 | 1262 | 89.065% | 24 | 5 | 2025-04-28 16:02:07 |
平民35 | 202413高汶帅 | 发起挑战 | 男 | 1124 | 234 | 1358 | 82.769% | 23 | 6 | 2025-04-23 15:10:12 |
平民36 | 202410代磊 | 发起挑战 | 男 | 1103 | 237 | 1340 | 82.313% | 34 | 0 | 2025-04-28 16:01:41 |
平民37 | 202412粟嘉琳 | 发起挑战 | 女 | 1101 | 114 | 1215 | 90.617% | 13 | 0 | 2025-04-18 11:47:47 |
平民38 | 202410徐雅倩 | 发起挑战 | 女 | 1094 | 79 | 1173 | 93.265% | 13 | 2 | 2025-04-28 16:01:50 |
平民39 | 202410包卓洋 | 发起挑战 | 男 | 1085 | 211 | 1296 | 83.719% | 16 | 1 | 2025-04-28 16:02:09 |
平民40 | 202412宋秋然 | 发起挑战 | 女 | 1083 | 71 | 1154 | 93.847% | 9 | 0 | 2025-04-18 11:49:02 |
平民41 | 202415陈黎 | 发起挑战 | 女 | 1063 | 184 | 1247 | 85.245% | 15 | 2 | 2025-04-16 16:19:42 |
平民42 | 202410刘耿涛 | 发起挑战 | 男 | 1053 | 201 | 1254 | 83.971% | 15 | 48 | 2025-04-28 15:55:31 |
平民43 | 202412黄思曼 | 发起挑战 | 女 | 1036 | 91 | 1127 | 91.925% | 8 | 0 | 2025-04-18 11:49:01 |
平民44 | 202412姚奥瑞 | 发起挑战 | 男 | 1030 | 100 | 1130 | 91.15% | 16 | 2 | 2025-04-18 11:43:02 |
平民45 | 202412凡智淳 | 发起挑战 | 男 | 1024 | 114 | 1138 | 89.982% | 15 | 0 | 2025-04-18 11:23:01 |
平民46 | 202410刘恒志 | 发起挑战 | 男 | 1002 | 65 | 1067 | 93.908% | 15 | 2 | 2025-04-28 16:01:41 |
平民47 | 202410刘靖 | 发起挑战 | 男 | 994 | 49 | 1043 | 95.302% | 15 | 1 | 2025-04-28 16:01:47 |
平民48 | 202410李欣锐1 | 发起挑战 | 男 | 978 | 132 | 1110 | 88.108% | 14 | 27 | 2025-04-28 16:01:48 |
平民49 | 202410周倩名 | 发起挑战 | 女 | 974 | 67 | 1041 | 93.564% | 11 | 5 | 2025-04-28 16:01:34 |
平民50 | 202412俞雪 | 发起挑战 | 女 | 966 | 130 | 1096 | 88.139% | 15 | 0 | 2025-04-18 11:47:31 |
平民51 | 202412牛林 | 发起挑战 | 男 | 965 | 88 | 1053 | 91.643% | 19 | 1 | 2025-04-18 12:21:31 |
平民52 | 202412秦浩 | 发起挑战 | 男 | 962 | 148 | 1110 | 86.667% | 10 | 0 | 2025-04-18 11:49:01 |
平民53 | 202409胡林栋 | 发起挑战 | 男 | 949 | 145 | 1094 | 86.746% | 19 | 3 | 2025-04-16 10:41:02 |
平民54 | 202412张蕾 | 发起挑战 | 女 | 940 | 132 | 1072 | 87.687% | 8 | 0 | 2025-04-18 11:49:05 |
平民55 | 202413岳瀚霆 | 发起挑战 | 女 | 935 | 171 | 1106 | 84.539% | 15 | 0 | 2025-04-23 15:10:24 |
平民56 | 202409王志洁 | 发起挑战 | 男 | 927 | 272 | 1199 | 77.314% | 71 | 6 | 2025-04-23 11:07:20 |
平民57 | 202413陶灿瑜 | 发起挑战 | 女 | 917 | 127 | 1044 | 87.835% | 16 | 0 | 2025-04-23 15:10:04 |
平民58 | 202410俞浩平 | 发起挑战 | 男 | 916 | 157 | 1073 | 85.368% | 11 | 1 | 2025-04-28 16:01:41 |
平民59 | 202409潘铭洋 | 发起挑战 | 男 | 912 | 141 | 1053 | 86.61% | 20 | 1 | 2025-04-23 11:13:29 |
平民60 | 202409颜诚君 | 发起挑战 | 男 | 905 | 75 | 980 | 92.347% | 9 | 8 | 2025-04-16 10:40:43 |
平民61 | 202410符涛 | 发起挑战 | 男 | 904 | 327 | 1231 | 73.436% | 22 | 3 | 2025-04-28 16:01:52 |
平民62 | 202412文珊珊 | 发起挑战 | 女 | 902 | 153 | 1055 | 85.498% | 18 | 0 | 2025-04-18 11:46:32 |
平民63 | 202412恭梓琪 | 发起挑战 | 女 | 900 | 84 | 984 | 91.463% | 8 | 1 | 2025-04-18 11:47:14 |
平民64 | 202410牟铭辉 | 发起挑战 | 男 | 882 | 73 | 955 | 92.356% | 22 | 1 | 2025-04-28 16:01:20 |
平民65 | 202413郭怡彤 | 发起挑战 | 女 | 882 | 204 | 1086 | 81.215% | 16 | 0 | 2025-04-23 15:10:16 |
平民66 | 202413韩沅锦 | 发起挑战 | 男 | 872 | 287 | 1159 | 75.237% | 21 | 0 | 2025-04-23 16:09:19 |
平民67 | 202412陆龙旭 | 发起挑战 | 男 | 870 | 114 | 984 | 88.415% | 30 | 2 | 2025-04-18 11:45:56 |
平民68 | 202412杨子煜 | 发起挑战 | 女 | 868 | 207 | 1075 | 80.744% | 12 | 1 | 2025-04-18 11:49:00 |
平民69 | 202412唐曜楠 | 发起挑战 | 男 | 866 | 206 | 1072 | 80.784% | 20 | 1 | 2025-04-18 11:49:14 |
平民70 | 202412李梓彤 | 发起挑战 | 男 | 862 | 204 | 1066 | 80.863% | 13 | 1 | 2025-04-18 11:43:10 |
平民71 | 202410曾雨欣 | 发起挑战 | 女 | 860 | 30 | 890 | 96.629% | 14 | 1 | 2025-04-28 16:01:03 |
平民72 | 202417李柳叶 | 发起挑战 | 女 | 856 | 61 | 917 | 93.348% | 8 | 0 | 2025-04-17 10:43:14 |
平民73 | 202409冯林坤 | 发起挑战 | 男 | 856 | 72 | 928 | 92.241% | 12 | 1 | 2025-04-16 10:40:55 |
平民74 | 202412张毓敏 | 发起挑战 | 女 | 853 | 75 | 928 | 91.918% | 9 | 0 | 2025-04-18 11:49:01 |
平民75 | 202409杨思琦 | 发起挑战 | 女 | 851 | 66 | 917 | 92.803% | 9 | 0 | 2025-04-16 10:40:41 |
平民76 | 202413李福星 | 发起挑战 | 男 | 843 | 125 | 968 | 87.087% | 13 | 0 | 2025-04-23 15:10:03 |
平民77 | 202412周紫金 | 发起挑战 | 女 | 839 | 130 | 969 | 86.584% | 63 | 3 | 2025-04-18 11:49:09 |
平民78 | 202412姜斯元 | 发起挑战 | 男 | 829 | 142 | 971 | 85.376% | 28 | 2 | 2025-04-18 11:28:40 |
平民79 | 202409毕颖然 | 发起挑战 | 男 | 820 | 148 | 968 | 84.711% | 17 | 19 | 2025-04-16 10:40:39 |
平民80 | 202415丁瑞 | 发起挑战 | 女 | 818 | 89 | 907 | 90.187% | 16 | 0 | 2025-04-16 16:19:12 |
平民81 | 202413缪锦溢 | 发起挑战 | 女 | 812 | 115 | 927 | 87.594% | 12 | 0 | 2025-04-23 15:10:11 |
平民82 | 202410颜欣宜 | 发起挑战 | 女 | 808 | 62 | 870 | 92.874% | 8 | 0 | 2025-04-28 16:01:31 |
平民83 | 202410赵鹏辉 | 发起挑战 | 男 | 808 | 81 | 889 | 90.889% | 11 | 2 | 2025-04-28 16:02:38 |
平民84 | 202410杨钧涵 | 发起挑战 | 男 | 805 | 101 | 906 | 88.852% | 17 | 2 | 2025-04-28 15:59:56 |
平民85 | 202410吕凤珠 | 发起挑战 | 女 | 804 | 34 | 838 | 95.943% | 11 | 0 | 2025-04-28 16:01:57 |
平民86 | 202410晏庆容 | 发起挑战 | 女 | 804 | 65 | 869 | 92.52% | 10 | 2 | 2025-04-28 16:01:38 |
平民87 | 202413李琪 | 发起挑战 | 女 | 803 | 109 | 912 | 88.048% | 14 | 2 | 2025-04-23 15:09:57 |
平民88 | 202410兰炳辰 | 发起挑战 | 男 | 796 | 93 | 889 | 89.539% | 12 | 1 | 2025-04-28 16:02:41 |
平民89 | 202413汪永琦 | 发起挑战 | 男 | 795 | 138 | 933 | 85.209% | 14 | 2 | 2025-04-23 16:51:10 |
平民90 | 202417杨烨婷 | 发起挑战 | 女 | 787 | 254 | 1041 | 75.6% | 16 | 0 | 2025-04-17 10:42:44 |
平民91 | 202417何哲 | 发起挑战 | 男 | 781 | 107 | 888 | 87.95% | 14 | 4 | 2025-04-17 10:42:53 |
平民92 | 202412丁伟杰 | 发起挑战 | 男 | 780 | 97 | 877 | 88.94% | 20 | 1 | 2025-04-11 11:48:45 |
平民93 | 202410罗茜方 | 发起挑战 | 女 | 772 | 98 | 870 | 88.736% | 20 | 7 | 2025-04-28 16:01:36 |
平民94 | 202415陈盎然 | 发起挑战 | 女 | 771 | 129 | 900 | 85.667% | 21 | 0 | 2025-04-23 16:49:55 |
平民95 | 202412舒梓淇 | 发起挑战 | 男 | 770 | 118 | 888 | 86.712% | 44 | 0 | 2025-04-18 11:48:45 |
平民96 | 202417陈姝雅 | 发起挑战 | 女 | 769 | 85 | 854 | 90.047% | 14 | 8 | 2025-04-17 10:43:02 |
平民97 | 202415窦孝梅 | 发起挑战 | 女 | 765 | 80 | 845 | 90.533% | 16 | 0 | 2025-04-16 16:19:17 |
平民98 | 202413吕文敏 | 发起挑战 | 女 | 763 | 66 | 829 | 92.039% | 20 | 0 | 2025-04-23 15:10:01 |
平民99 | 202409李芮涵 | 发起挑战 | 女 | 763 | 71 | 834 | 91.487% | 72 | 0 | 2025-04-16 10:41:03 |
平民100 | 202412晏磊 | 发起挑战 | 男 | 763 | 147 | 910 | 83.846% | 18 | 0 | 2025-04-18 11:48:42 |
页次:[1/5] | [下一页] [末页] |
