欢迎来到题海英雄榜!
| 题海英雄霸王擂红黑榜 当前榜单有英雄:[356]人 女生:[208]人 男生:[140]人; 合计挑战成功:[38257] 女生挑战成功:[21183] 男生挑战成功:[16658]; 合计挑战失败:[6805] 女生挑战失败:[3445] 男生挑战失败:[3245] ; 总合计挑战次数:[45062] 女生累计挑战次数:[24628] 男生累计挑战次数:[19903]; 总平均挑战成功率:[84.9%] 女生平均挑战成功率:[86.01%] 男生平均挑战成功率:[83.7%]。 | ||||||||||
|   我挑战电脑BOSS | 我挑战王宁老师   | ||||||||||
| 称号 | 题海英雄 | 挑战英雄 | 性别 | 获胜数 | 失败数 | 打榜次数 | 获胜率 | 发起挑战数 | 被人挑战数 | 最近一次闯关时间 |
| 状 元 | 202510邓梓晨 | 发起挑战 | 男 | 439 | 63 | 502 | 87.45% | 21 | 44 | 2026-03-17 16:00:40 |
| 榜 眼 | 202508王唯汐 | 发起挑战 | 男 | 431 | 14 | 445 | 96.854% | 9 | 0 | 2026-03-16 15:59:50 |
| 探 花 | 202508仝馨雨 | 发起挑战 | 女 | 410 | 47 | 457 | 89.716% | 5 | 0 | 2026-03-16 16:04:30 |
| 进 士 | 202510李蓉 | 发起挑战 | 女 | 346 | 34 | 380 | 91.053% | 5 | 1 | 2026-03-16 15:11:52 |
| 同进士 | 202508李亚丽 | 发起挑战 | 女 | 322 | 12 | 334 | 96.407% | 3 | 0 | 2026-03-16 16:05:08 |
| 会 元 | 202508贾德泰 | 发起挑战 | 男 | 317 | 39 | 356 | 89.045% | 2 | 1 | 2026-03-17 15:46:38 |
| 贡 士 | 202508黄钛 | 发起挑战 | 男 | 308 | 36 | 344 | 89.535% | 8 | 2 | 2026-03-16 16:05:43 |
| 解 元 | 202510阮梓辛 | 发起挑战 | 女 | 305 | 27 | 332 | 91.867% | 4 | 0 | 2026-03-16 15:11:19 |
| 举 人 | 202508张嘉硕 | 发起挑战 | 男 | 299 | 73 | 372 | 80.376% | 3 | 0 | 2026-03-16 16:05:05 |
| 秀 才 | 202508张佳然 | 发起挑战 | 女 | 280 | 16 | 296 | 94.595% | 5 | 0 | 2026-03-16 16:05:01 |
| 书 生 | 202508王偲琦 | 发起挑战 | 女 | 278 | 21 | 299 | 92.977% | 19 | 1 | 2026-03-16 16:03:05 |
| 书 童 | 202508赵家葵 | 发起挑战 | 男 | 277 | 36 | 313 | 88.498% | 4 | 1 | 2026-03-16 16:05:10 |
| 平民13 | 202510段佳乐 | 发起挑战 | 男 | 272 | 15 | 287 | 94.774% | 5 | 1 | 2026-03-17 15:48:53 |
| 平民14 | 202510刘锦东 | 发起挑战 | 男 | 270 | 39 | 309 | 87.379% | 4 | 1 | 2026-03-16 15:11:45 |
| 平民15 | 202511郑涵月 | 发起挑战 | 女 | 270 | 39 | 309 | 87.379% | 7 | 5 | 2026-03-16 14:46:20 |
| 平民16 | 202509李昕阳 | 发起挑战 | 女 | 246 | 21 | 267 | 92.135% | 4 | 1 | 2026-03-17 16:02:52 |
| 平民17 | 202511王晞萌 | 发起挑战 | 女 | 237 | 14 | 251 | 94.422% | 3 | 0 | 2026-03-12 10:25:40 |
| 平民18 | 202508李汶达 | 发起挑战 | 男 | 230 | 16 | 246 | 93.496% | 2 | 3 | 2026-03-17 15:55:48 |
| 平民19 | 202508张子洋 | 发起挑战 | 男 | 230 | 77 | 307 | 74.919% | 5 | 0 | 2026-03-16 16:05:11 |
| 平民20 | 202510杨皓嘉 | 发起挑战 | 男 | 228 | 54 | 282 | 80.851% | 3 | 2 | 2026-03-17 15:47:45 |
| 平民21 | 202508刘骞 | 发起挑战 | 男 | 226 | 20 | 246 | 91.87% | 3 | 1 | 2026-03-17 15:43:12 |
| 平民22 | 202508高岚 | 发起挑战 | 女 | 221 | 11 | 232 | 95.259% | 5 | 0 | 2026-03-16 16:02:16 |
| 平民23 | 202508许孟湫 | 发起挑战 | 男 | 215 | 15 | 230 | 93.478% | 4 | 1 | 2026-03-16 16:05:08 |
| 平民24 | 202510管心瑜 | 发起挑战 | 女 | 214 | 29 | 243 | 88.066% | 21 | 0 | 2026-03-16 15:11:28 |
| 平民25 | 202511王怡润 | 发起挑战 | 女 | 212 | 34 | 246 | 86.179% | 3 | 0 | 2026-03-12 10:25:39 |
| 平民26 | 202511李锶彤 | 发起挑战 | 女 | 210 | 26 | 236 | 88.983% | 13 | 0 | 2026-03-12 10:25:15 |
| 平民27 | 202510钱雨榕 | 发起挑战 | 女 | 209 | 53 | 262 | 79.771% | 17 | 2 | 2026-03-16 15:30:55 |
| 平民28 | 202509张舒贝 | 发起挑战 | 女 | 208 | 16 | 224 | 92.857% | 12 | 5 | 2026-03-17 16:03:11 |
| 平民29 | 202508曹泽禹 | 发起挑战 | 男 | 205 | 36 | 241 | 85.062% | 2 | 1 | 2026-03-16 16:01:30 |
| 平民30 | 202508司靖洋 | 发起挑战 | 男 | 202 | 35 | 237 | 85.232% | 8 | 0 | 2026-03-16 15:59:25 |
| 平民31 | 202510张力鹏 | 发起挑战 | 男 | 201 | 32 | 233 | 86.266% | 4 | 2 | 2026-03-16 15:06:32 |
| 平民32 | 202508堵金水 | 发起挑战 | 男 | 201 | 82 | 283 | 71.025% | 8 | 0 | 2026-03-16 15:59:35 |
| 平民33 | 202511吴林忆 | 发起挑战 | 男 | 198 | 40 | 238 | 83.193% | 10 | 0 | 2026-03-12 10:24:28 |
| 平民34 | 202510王若溪 | 发起挑战 | 女 | 195 | 65 | 260 | 75% | 4 | 0 | 2026-03-16 15:11:20 |
| 平民35 | 202510刘睿熙 | 发起挑战 | 女 | 193 | 27 | 220 | 87.727% | 17 | 0 | 2026-03-16 15:08:48 |
| 平民36 | 202511代谨瑞 | 发起挑战 | 男 | 193 | 35 | 228 | 84.649% | 4 | 8 | 2026-03-16 14:44:04 |
| 平民37 | 202509尹耿洋 | 发起挑战 | 男 | 191 | 16 | 207 | 92.271% | 2 | 0 | 2026-03-17 16:03:38 |
| 平民38 | 202511李淋恩 | 发起挑战 | 男 | 184 | 24 | 208 | 88.462% | 6 | 3 | 2026-03-16 15:10:08 |
| 平民39 | 202510杨祎 | 发起挑战 | 男 | 182 | 21 | 203 | 89.655% | 22 | 0 | 2026-03-16 15:11:28 |
| 平民40 | 202510杨浩宇 | 发起挑战 | 男 | 182 | 44 | 226 | 80.531% | 12 | 1 | 2026-03-16 15:10:20 |
| 平民41 | 202510金俪 | 发起挑战 | 女 | 181 | 24 | 205 | 88.293% | 17 | 0 | 2026-03-16 15:11:22 |
| 平民42 | 202510孔垂宇 | 发起挑战 | 男 | 180 | 14 | 194 | 92.784% | 4 | 0 | 2026-03-16 15:09:31 |
| 平民43 | 202508张筱雯 | 发起挑战 | 女 | 178 | 26 | 204 | 87.255% | 4 | 1 | 2026-03-16 16:03:36 |
| 平民44 | 202508刘祖豪 | 发起挑战 | 男 | 177 | 9 | 186 | 95.161% | 3 | 0 | 2026-03-16 16:05:18 |
| 平民45 | 202509张琪锐 | 发起挑战 | 男 | 177 | 74 | 251 | 70.518% | 4 | 0 | 2026-03-17 16:03:10 |
| 平民46 | 202511刘萱 | 发起挑战 | 女 | 176 | 48 | 224 | 78.571% | 51 | 2 | 2026-03-12 10:24:58 |
| 平民47 | 202506叶思珉 | 发起挑战 | 女 | 172 | 31 | 203 | 84.729% | 7 | 4 | 2026-03-16 15:01:15 |
| 平民48 | 202508赵阳 | 发起挑战 | 女 | 170 | 12 | 182 | 93.407% | 2 | 0 | 2026-03-16 16:03:26 |
| 平民49 | 202511曹凌菁 | 发起挑战 | 女 | 170 | 45 | 215 | 79.07% | 4 | 0 | 2026-03-12 10:24:25 |
| 平民50 | 202510高楒婷 | 发起挑战 | 女 | 169 | 15 | 184 | 91.848% | 4 | 0 | 2026-03-16 15:11:16 |
| 平民51 | 202508雷棋翔 | 发起挑战 | 男 | 169 | 16 | 185 | 91.351% | 3 | 1 | 2026-03-16 16:01:36 |
| 平民52 | 202510郑勋阳 | 发起挑战 | 男 | 169 | 34 | 203 | 83.251% | 8 | 0 | 2026-03-16 15:11:26 |
| 平民53 | 202510丁玥琳 | 发起挑战 | 女 | 168 | 14 | 182 | 92.308% | 4 | 2 | 2026-03-16 15:53:42 |
| 平民54 | 202506巴源锆 | 发起挑战 | 男 | 168 | 26 | 194 | 86.598% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:21:08 |
| 平民55 | 202506毕钰彤 | 发起挑战 | 女 | 167 | 24 | 191 | 87.435% | 1 | 0 | 2026-03-11 12:21:01 |
| 平民56 | 202508陈毅睿 | 发起挑战 | 女 | 167 | 30 | 197 | 84.772% | 4 | 0 | 2026-03-16 15:59:50 |
| 平民57 | 202511赵若涵 | 发起挑战 | 女 | 166 | 20 | 186 | 89.247% | 5 | 0 | 2026-03-12 10:25:27 |
| 平民58 | 202509刘悦 | 发起挑战 | 男 | 165 | 60 | 225 | 73.333% | 6 | 4 | 2026-03-17 16:02:53 |
| 平民59 | 202508李臻铭 | 发起挑战 | 男 | 164 | 18 | 182 | 90.11% | 15 | 0 | 2026-03-16 16:05:08 |
| 平民60 | 202508夏梓涵 | 发起挑战 | 男 | 163 | 41 | 204 | 79.902% | 9 | 0 | 2026-03-16 15:59:34 |
| 平民61 | 202510郗胤皓 | 发起挑战 | 男 | 162 | 32 | 194 | 83.505% | 5 | 0 | 2026-03-16 15:06:37 |
| 平民62 | 202508孙梓晟 | 发起挑战 | 男 | 162 | 36 | 198 | 81.818% | 3 | 0 | 2026-03-16 16:05:05 |
| 平民63 | 202510李雨蝶 | 发起挑战 | 女 | 160 | 18 | 178 | 89.888% | 2 | 0 | 2026-03-16 15:10:19 |
| 平民64 | 202508张宬玮 | 发起挑战 | 男 | 159 | 14 | 173 | 91.908% | 4 | 1 | 2026-03-17 15:37:40 |
| 平民65 | 202508方媛馨 | 发起挑战 | 女 | 157 | 16 | 173 | 90.751% | 3 | 0 | 2026-03-16 16:02:44 |
| 平民66 | 202511李意云 | 发起挑战 | 女 | 156 | 14 | 170 | 91.765% | 2 | 0 | 2026-03-12 10:25:27 |
| 平民67 | 202506郭雨昕 | 发起挑战 | 女 | 156 | 41 | 197 | 79.188% | 3 | 0 | 2026-03-11 12:21:02 |
| 平民68 | 202510张元怡 | 发起挑战 | 女 | 156 | 47 | 203 | 76.847% | 5 | 0 | 2026-03-16 15:11:14 |
| 平民69 | 202511陆欣妍 | 发起挑战 | 女 | 154 | 17 | 171 | 90.058% | 4 | 0 | 2026-03-12 10:25:33 |
| 平民70 | 202506陈靖威 | 发起挑战 | 未定 | 154 | 29 | 183 | 84.153% | 1 | 2 | 2026-03-16 15:30:41 |
| 平民71 | 202511朱茵 | 发起挑战 | 女 | 153 | 26 | 179 | 85.475% | 3 | 0 | 2026-03-12 10:25:02 |
| 平民72 | 202511翟怡帆 | 发起挑战 | 女 | 152 | 27 | 179 | 84.916% | 8 | 3 | 2026-03-12 10:25:50 |
| 平民73 | 202510熊钦杰 | 发起挑战 | 男 | 152 | 37 | 189 | 80.423% | 43 | 1 | 2026-03-16 15:10:51 |
| 平民74 | 202510李希萌 | 发起挑战 | 女 | 151 | 10 | 161 | 93.789% | 2 | 0 | 2026-03-16 15:06:24 |
| 平民75 | 202509张梦圆 | 发起挑战 | 女 | 150 | 15 | 165 | 90.909% | 2 | 1 | 2026-03-17 16:02:34 |
| 平民76 | 202508唐茂棋 | 发起挑战 | 男 | 149 | 11 | 160 | 93.125% | 3 | 2 | 2026-03-16 16:02:15 |
| 平民77 | 202511陈俊舒 | 发起挑战 | 女 | 149 | 13 | 162 | 91.975% | 2 | 0 | 2026-03-12 10:24:08 |
| 平民78 | 202511崔珊梦 | 发起挑战 | 女 | 149 | 19 | 168 | 88.69% | 18 | 0 | 2026-03-12 10:24:45 |
| 平民79 | 202508缪君煊 | 发起挑战 | 女 | 148 | 14 | 162 | 91.358% | 6 | 0 | 2026-03-16 16:02:37 |
| 平民80 | 202511陈子嫣 | 发起挑战 | 女 | 145 | 15 | 160 | 90.625% | 4 | 0 | 2026-03-12 10:25:39 |
| 平民81 | 202511丁楠轩 | 发起挑战 | 女 | 144 | 14 | 158 | 91.139% | 3 | 1 | 2026-03-17 15:55:44 |
| 平民82 | 202511何姝娴 | 发起挑战 | 女 | 144 | 21 | 165 | 87.273% | 3 | 2 | 2026-03-12 10:25:13 |
| 平民83 | 202507徐安荣 | 发起挑战 | 男 | 142 | 13 | 155 | 91.613% | 7 | 0 | 2026-03-14 13:53:35 |
| 平民84 | 202510李荣升 | 发起挑战 | 男 | 141 | 29 | 170 | 82.941% | 2 | 0 | 2026-03-16 15:06:31 |
| 平民85 | 202508杨芳 | 发起挑战 | 女 | 140 | 18 | 158 | 88.608% | 2 | 0 | 2026-03-16 16:01:36 |
| 平民86 | 202509赵昱超 | 发起挑战 | 男 | 139 | 15 | 154 | 90.26% | 7 | 0 | 2026-03-17 16:06:18 |
| 平民87 | 202509李锦贤 | 发起挑战 | 男 | 139 | 27 | 166 | 83.735% | 3 | 2 | 2026-03-17 16:02:44 |
| 平民88 | 202508晏阳 | 发起挑战 | 男 | 139 | 28 | 167 | 83.234% | 4 | 0 | 2026-03-16 16:02:54 |
| 平民89 | 202511李成锋 | 发起挑战 | 男 | 138 | 37 | 175 | 78.857% | 2 | 1 | 2026-03-12 10:25:30 |
| 平民90 | 202508杨梦涵 | 发起挑战 | 女 | 137 | 24 | 161 | 85.093% | 4 | 0 | 2026-03-16 16:02:36 |
| 平民91 | 202508吕芸丽 | 发起挑战 | 女 | 136 | 8 | 144 | 94.444% | 3 | 0 | 2026-03-16 16:02:36 |
| 平民92 | 202510魏靖雯 | 发起挑战 | 女 | 136 | 13 | 149 | 91.275% | 6 | 1 | 2026-03-17 15:52:11 |
| 平民93 | 202506屠元靖柔 | 发起挑战 | 女 | 136 | 17 | 153 | 88.889% | 1 | 1 | 2026-03-12 10:15:43 |
| 平民94 | 202510张思蓉 | 发起挑战 | 女 | 136 | 22 | 158 | 86.076% | 3 | 0 | 2026-03-16 15:10:06 |
| 平民95 | 202509杨昊燃 | 发起挑战 | 男 | 136 | 35 | 171 | 79.532% | 5 | 2 | 2026-03-17 16:01:57 |
| 平民96 | 202508李政位 | 发起挑战 | 男 | 135 | 18 | 153 | 88.235% | 2 | 1 | 2026-03-17 15:50:20 |
| 平民97 | 202509王子怡 | 发起挑战 | 女 | 135 | 26 | 161 | 83.851% | 25 | 0 | 2026-03-17 16:03:09 |
| 平民98 | 202511李加文 | 发起挑战 | 男 | 135 | 31 | 166 | 81.325% | 6 | 1 | 2026-03-12 10:25:34 |
| 平民99 | 202509冯已珊 | 发起挑战 | 女 | 134 | 20 | 154 | 87.013% | 2 | 1 | 2026-03-17 16:01:47 |
| 平民100 | 202510董瑞冬 | 发起挑战 | 男 | 133 | 26 | 159 | 83.648% | 3 | 0 | 2026-03-16 15:10:52 |
| 页次:[1/4] | [下一页] [末页] | |||||||||


